Магистратура
Магистратура – уровень высшего образования. По окончании обучения выпускнику в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" присваивается квалификация «магистр».
К обучению по программам магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Срок получения образования по программе магистратуры:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.
- в очно-заочной и заочной формах обучения, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода, по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.
Типы программ магистратуры:
Прикладная магистратура. Программа ориентирована на практико-ориентированный, прикладной виды профессиональной деятельности как основные.
Академическая магистратура. Программа ориентирована на научно-исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как основные.
Университет
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения |
---|---|---|---|
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
35.04.05 | Садоводство | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
35.04.10 | Гидромелиорация | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Очная |
Заочная | |||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очно-заочная |
Очная | |||
Заочная | |||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очно-заочная |
Очная | |||
Заочная | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очно-заочная |
Очная | |||
Заочная |
* Контрольные цифры приема по аспирантуре даны по укрупненным группам
Тарский филиал
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данные отсутсвуют |
Университетский колледж агробизнеса
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данные отсутсвуют |