Направление подготовки
Количество целевых мест будет опубликовано не позднее 10 апреля 2025 г.
Стоимость обучения указана за 2024/25 учебный год. Стоимость обучения за 2025 год будет опубликована не позднее 1 июня 2025 г.
В столбце вступительные испытания указан предмет на выбор который нужно выбрать из Перечня вступительных испытаний (Приложение 4 к Правилам приема).
Ознакомиться с Перечнем вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета можно перейдя по ссылке Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета
Фильтр
Университет
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Очная | 25 | 5 | 151759 | 146 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 25 | 143266 (предусмотрена система скидок до 50%) | 159 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 26660 | 172 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Очная | 15 | 10 | 151759 | 107 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Очная | 20 | 5 | 151759 | 130 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
Заочная | 15 | 15 | 26660 | 182 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | Очная | 20 | 5 | 151759 | 114 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
Заочная | 15 | 15 | 26660 | 164 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 30 | 20 | 151759 | 139 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
Заочная | 0 | 0 | 50 | 26660 | 131 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Очная | 20 | 5 | 151759 | 108 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
Заочная | 18 | 12 | 26660 | 188 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | ||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 80 | 3 | 181964 | 141 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
Заочная | 25 | 25 | 32866 | 218 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | ||||
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | Очная | 25 | 5 | 181964 | 207 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
Заочная | 25 | 25 | 32866 | 207 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 25 | 5 | 151759 | 131 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
Заочная | 0 | 0 | 50 | 26660 | 117 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Очная | 21 | 4 | 151759 | 107 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | Очная | 25 | 5 | 151759 | 140 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 50 | 10 | 151759 | 148 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |
Заочная | 23 | 27 | 26660 | 217 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | ||||
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Очная | 21 | 4 | 151759 | 105 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |
Заочная | 10 | 15 | 26660 | 178 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | ||||
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 75 | 10 | 151759 | 116 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
Заочная | 22 | 28 | 26660 | 215 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | ||||
35.03.11 | Гидромелиорация | Бакалавриат | Очная | 20 | 5 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | ||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Очная | 25 | 5 | 151759 | 120 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная | 23 | 2 | 151759 | 123 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |
Заочная | 20 | 10 | 26660 | 181 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | ||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 50 | 40130 | 118 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 50 | 123703 (предусмотрена система скидок до 50%) | 123 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 50 | 40130 | 120 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 0 | 0 | 50 | 123703 предусмотрена система скидок до 50% | 118 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 40130 | 120 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание |
Очная | 0 | 0 | 25 | 123703 (предусмотрена система скидок до 50%) | 125 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание | |||
Заочная | 0 | 0 | 25 | 38696 | 127 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание | |||
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее специалитет | Очная | 25 | 5 | 181964 | 149 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 32866 | 126 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее специалитет | Очная | 117 | 8 | 151759 | 135 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |
Заочная | 0 | 0 | 60 | 28199 | 175 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная | 10 | 5 | 162410 | 67 | Междисциплинарный экзамен | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 151882 (предусмотрена система скидок до 50%) | 65 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 15 | 46 | Междисциплинарный экзамен | ||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Заочная | 9 | 6 | 28445 | 54 | Междисциплинарный экзамен | |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | Заочная | 10 | 5 | 28445 | 93 | Междисциплинарный экзамен | |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Магистратура | Очная | 0 | 10 | 5 | 162410 | 58 | Междисциплинарный экзамен |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 10 | 5 | 162410 | 55 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 10 | 20 | 29029 | 89 | Междисциплинарный экзамен | ||||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Очная | 10 | 5 | 162410 | 76 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 10 | 20 | 29029 | 73 | Междисциплинарный экзамен | ||||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | Очная | 10 | 5 | 192232 | 55 | Междисциплинарный экзамен | |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Магистратура | Очная | 10 | 5 | 192232 | 97 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 10 | 5 | 35890 | 74 | Междисциплинарный экзамен | ||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная | 10 | 5 | 162410 | 79 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 8 | 7 | 29029 | 58 | Междисциплинарный экзамен | ||||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | Очная | 10 | 5 | 162410 | 44 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 8 | 7 | 29029 | 30 | Междисциплинарный экзамен | ||||
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Очная | 10 | 5 | 162410 | 90 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 10 | 20 | 28445 | 40 | Междисциплинарный экзамен | ||||
35.04.05 | Садоводство | Магистратура | Очная | 10 | 5 | 162410 | 83 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 5 | 10 | 28445 | 31 | Междисциплинарный экзамен | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Очная | 17 | 13 | 162410 | 62 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 10 | 5 | 29029 | 31 | Междисциплинарный экзамен | ||||
35.04.10 | Гидромелиорация | Магистратура | Очная | 10 | 5 | 162410 | 51 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 5 | 10 | 29029 | 51 | Междисциплинарный экзамен | ||||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | Очная | 12 | 3 | 162410 | 49 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 13 | 2 | 29029 | 30 | Междисциплинарный экзамен | ||||
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Очная | 12 | 3 | 162410 | 42 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 12 | 3 | 28445 | 31 | Междисциплинарный экзамен | ||||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 20 | 40130 | не было приёма | Междисциплинарный экзамен |
Очная | 11 | 19 | 131923 (предусмотрена система скидок до 50%) | 80 | Междисциплинарный экзамен | ||||
Заочная | 7 | 20 | 38696 | 78 | Междисциплинарный экзамен | ||||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 6 | 24 | 131923 (предусмотрена система скидок до 50%) | 85 | Междисциплинарный экзамен | |
Заочная | 12 | 18 | 38696 | 50 | Междисциплинарный экзамен | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 15 | 131923 (предусмотрена система скидок до 50%) | – | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 20 | 38696 | не было приёма | Междисциплинарный экзамен | |||
1.5.15. | Экология | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 0 | 177807 | 98 | Специальная дисциплина | |
1.6.15. | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 0 | 177807 | 85 | Специальная дисциплина | |
4.1.1. | Общее земледелие и растениеводство | Высшее аспирантура | Очная | 6 | 1 | 177807 | 73 | Специальная дисциплина | |
4.1.2. | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | Высшее аспирантура | Очная | 8 | 1 | 177807 | 96 | Специальная дисциплина | |
4.1.3. | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее аспирантура | Очная | 4 | 1 | 177807 | 100 | Специальная дисциплина | |
4.1.5. | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Высшее аспирантура | Очная | 4 | 0 | 177807 | 91 | Специальная дисциплина | |
4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее аспирантура | Очная | 9 | 0 | 177807 | 73 | Специальная дисциплина | |
4.2.2. | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | Высшее аспирантура | Очная | 3 | 0 | 177807 | 86 | Специальная дисциплина | |
4.2.3. | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее аспирантура | Очная | 5 | 0 | 177807 | 70 | Специальная дисциплина | |
4.2.4. | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее аспирантура | Очная | 5 | 0 | 177807 | 76 | Специальная дисциплина | |
4.3.1. | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее аспирантура | Очная | 10 | 0 | 177807 | 80 | Специальная дисциплина | |
4.3.5. | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | Высшее аспирантура | Очная | 3 | 0 | 177807 | 87 | Специальная дисциплина | |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее аспирантура | Очная | 3 | 3 | 172207 | 94 | Специальная дисциплина |
* Контрольные цифры приема по аспирантуре даны по укрупненным группам
Тарский филиал
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 66643 | 3,676 | Конкурс по документам об образовании |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 20 | 5 | 63774 | 4,016 | Конкурс по документам об образовании |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 0 | 18 | 7 | 181964 | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 20 | 5 | 151759 | 117 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 25 | 5 | 151759 | 109 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |
Заочная | 14 | 16 | 26660 | 157 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | ||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 38402 | 103 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 66643 | 4,048 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 25 | 5 | 66643 | не было приема | Конкурс по документам об образовании | ||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 63774 | 3,876 | Конкурс по документам об образовании |
Университетский колледж агробизнеса
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2025 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2024 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 66643 | 40 | Конкурс по документам об образовании |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | не было приема | Конкурс по документам об образовании | |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 15 | 15 | не было приема | Конкурс по документам об образовании | ||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 35 | 15 | 66643 | 38 | Конкурс по документам об образовании |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 40 | 10 | 66643 | 39 | Конкурс по документам об образовании |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 78870 | 44 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 78870 | 43 | Конкурс по документам об образовании | |||
36.02.01 | Ветеринария (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 50 | 25 | 66643 | 42 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 27561 | 41 | Конкурс по документам об образовании | |||
21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 66643 | 46 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 66643 | 46 | Конкурс по документам об образовании | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 61632 | 44 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 61632 | 45 | Конкурс по документам об образовании | |||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 25 | 61632 | 46 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 61632 | 46 | Конкурс по документам об образовании |