Направление подготовки
В столбце вступительные испытания указан предмет на выбор который нужно выбрать из Перечня вступительных испытаний (Приложение 4 к Правилам приема).
Ознакомиться с Перечнем вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета можно перейдя по ссылке Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета
Фильтр
Университет
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2024 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2023 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Очная | 3 | 25 | 5 | 151759 | 146 | Русский язык, Предмет на выбор, География |
Заочная | 0 | 0 | 0 | нет приема | нет приема | Русский язык, Предмет на выбор, География | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 4 | 25 | 5 | 143266 (предусмотрена система скидок до 50%) | не было приёма | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 4 | 25 | 25 | 26660 | 112 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Очная | 2 | 15 | 15 | 151759 | 118 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 0 | нет приема | не было приёма | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Очная | 2 | 15 | 15 | 151759 | 136 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 2 | 15 | 15 | 26660 | 117/133 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | Очная | 2 | 20 | 10 | 151759 | 140 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 2 | 19 | 41 | 26660 | 143/121 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очно-заочная | 3 | 28 | 22 | 36790 | 168 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 3 | 30 | 20 | 151759 | 127/131 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
Заочная | 0 | 0 | 25 | 26660 | 105 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Очная | 3 | 25 | 5 | 151759 | 122 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 3 | 25 | 5 | 26660 | 185/138 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 8 | 80 | 20 | 181964 | 156/146 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 3 | 25 | 25 | 32866 | 205/115 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | Очная | 4 | 20 | 10 | 181964 | 168/130 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 10 | 50 | 10 | 32866 | 194/114 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 3 | 25 | 5 | 151759 | 139 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 26660 | 107 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Очная | 5 | 21 | 9 | 151759 | 114 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 0 | 0 | 0 | нет приема | не было приема | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | нет приема | 0 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Очная | 4 | 25 | 5 | 151759 | 137 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 10 | 50 | 10 | 151759 | 119 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 4 | 18 | 12 | 26660 | 168/139 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Очная | 3 | 21 | 9 | 151759 | 118 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 1 | 10 | 20 | 26660 | не было приема | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 19 | 75 | 15 | 151759 | 112 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 4 | 15 | 15 | 26660 | 182/107 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Очная | 4 | 20 | 10 | 151759 | 118 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная | 4 | 25 | 5 | 151759 | 113/155 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 4 | 25 | 5 | 26660 | 181/114 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 100 | 40130 | 118 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 3 | 11 | 89 | 123703 (предусмотрена система скидок до 50%) | 123 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | нет приема | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 90 | 40130 | 120 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Очная | 1 | 10 | 90 | 123703 предусмотрена система скидок до 50% | 118 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | нет приема | не было приема | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 40130 | 120 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание |
Очная | 0 | 0 | 25 | 123703 (предусмотрена система скидок до 50%) | 125 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание | |||
Заочная | 0 | 0 | 25 | 38696 | 127 | Русский язык, Предмет на выбор, Обществознание | |||
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее специалитет | Очная | 3 | 25 | 5 | 181964 | 199 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 32866 | 126 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее специалитет | Очная | 36 | 120 | 5 | 151759 | 135/128 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
Заочная | 8 | 25 | 25 | 28199 | 210/114 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная | 1 | 10 | 5 | 162410 | 67 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 0 | нет приема | Междисциплинарный экзамен | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 15 | 151882 (предусмотрена система скидок до 50%) | – | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 0 | нет приема | 46 | Междисциплинарный экзамен | |||
19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | нет приёма | не было приёма | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 0 | - | не было приёма | Междисциплинарный экзамен | |||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Очная | 1 | 5 | 10 | 162410 | 30 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 7 | 8 | 28445 | 54 | Междисциплинарный экзамен | |||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | Очная | 1 | 5 | 10 | 162410 | 30 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 7 | 8 | 28445 | 93 | Междисциплинарный экзамен | |||
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Магистратура | Очная | 0 | 5 | 10 | 162410 | 58 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 7 | 8 | 28445 | 100 | Междисциплинарный экзамен | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 2 | 10 | 5 | 162410 | 55 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 10 | 5 | 29029 | 89 | Междисциплинарный экзамен | |||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Очная | 2 | 9 | 6 | 162410 | 76 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 10 | 5 | 29029 | 73 | Междисциплинарный экзамен | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | Очная | 2 | 8 | 7 | 192232 | 55 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 5 | 10 | 35890 | 63 | Междисциплинарный экзамен | |||
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Магистратура | Очная | 2 | 12 | 3 | 192232 | 97 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 5 | 10 | 35890 | 74 | Междисциплинарный экзамен | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | Очная | 3 | 13 | 17 | 162410 | 79 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 15 | 29029 | не было приема | Междисциплинарный экзамен | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистратура | Очная | 1 | 7 | 8 | 162410 | 56 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 0 | 0 | нет приема | не было приёма | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | Очная | 3 | 15 | 5 | 162410 | 44 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 8 | 7 | 29029 | 30 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Очная | 4 | 17 | 13 | 162410 | 90 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 10 | 5 | 28445 | 40 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.05 | Садоводство | Магистратура | Очная | 3 | 11 | 4 | 162410 | 83 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 0 | 8 | 7 | 28445 | 31 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Очная | 3 | 15 | 15 | 162410 | 62 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 10 | 5 | 29029 | 31 | Междисциплинарный экзамен | |||
35.04.10 | Гидромелиорация | Магистратура | Очная | 2 | 11 | 9 | 162410 | 51 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 7 | 8 | 29029 | 51 | Междисциплинарный экзамен | |||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | Очная | 2 | 18 | 12 | 162410 | 49 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 2 | 15 | 15 | 29029 | 30 | Междисциплинарный экзамен | |||
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Очная | 2 | 12 | 18 | 162410 | 42 | Междисциплинарный экзамен |
Заочная | 1 | 10 | 20 | 28445 | 31 | Междисциплинарный экзамен | |||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 45 | 40130 | не было приёма | Междисциплинарный экзамен |
Очная | 0 | 0 | 30 | 131923 (предусмотрена система скидок до 50%) | 80 | Междисциплинарный экзамен | |||
Заочная | 1 | 5 | 55 | 38696 | 78 | Междисциплинарный экзамен | |||
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 45 | 40130 | не было приема | Междисциплинарный экзамен | |
Очная | 1 | 5 | 10 | 131923 (предусмотрена система скидок до 50%) | 85 | Междисциплинарный экзамен | |||
Заочная | 0 | 0 | 45 | 38696 | 50 | Междисциплинарный экзамен | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 30 | 40130 | 30 | Междисциплинарный экзамен |
Очная | 0 | 0 | 30 | 131923 (предусмотрена система скидок до 50%) | – | Междисциплинарный экзамен | |||
Заочная | 0 | 0 | 30 | 38696 | не было приёма | Междисциплинарный экзамен | |||
1.5.19. | Почвоведение | Высшее аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | нет приема | не было приема | Специальная дисциплина |
1.5.15. | Экология | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 5 | 0 | 177807 | 93 | Специальная дисциплина |
1.5.21. | Физиология и биохимия растений | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 177807 | не было приема | Специальная дисциплина |
1.6.15. | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 3 | 1 | 177807 | 86 | Специальная дисциплина |
1.6.22. | Геодезия | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 1 | 0 | 197002 | 93 | Специальная дисциплина |
4.1.1. | Общее земледелие и растениеводство | Высшее аспирантура | Очная | 3 | 6 | 5 | 177807 | 93 | Специальная дисциплина |
4.1.2. | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | Высшее аспирантура | Очная | 5 | 15 | 5 | 177807 | 93 | Специальная дисциплина |
4.1.3. | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 1 | 177807 | 95 | Специальная дисциплина |
4.1.5. | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 1 | 1 | 177807 | не было приема | Специальная дисциплина |
4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее аспирантура | Очная | 5 | 14 | 3 | 177807 | 68 | Специальная дисциплина |
4.2.2. | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 2 | 1 | 177807 | не было приема | Специальная дисциплина |
4.2.3. | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее аспирантура | Очная | 2 | 5 | 1 | 177807 | 65 | Специальная дисциплина |
4.2.4. | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 1 | 1 | 177807 | 78 | Специальная дисциплина |
4.3.1. | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее аспирантура | Очная | 4 | 10 | 3 | 177807 | 69 | Специальная дисциплина |
4.3.5. | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 3 | 177807 | 87 | Специальная дисциплина |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее аспирантура | Очная | 1 | 3 | 5 | 172207 | 56 | Специальная дисциплина |
* Контрольные цифры приема по аспирантуре даны по укрупненным группам
Тарский филиал
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2024 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2023 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 50 | 5 | 66643 | 3,676 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 50 | 5 | 66643 | 3,676 | Конкурс по документам об образовании | |||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | СПО | Очная (на базе 9кл) | 16509 | - | Конкурс по документам об образовании | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 0 | 63774 | 4,016 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 0 | 63774 | 4,016 | Конкурс по документам об образовании | |||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 0 | 66643 | не было приема | Конкурс по документам об образовании |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 20 | 181964 | 109 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 32866 | 0 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 4 | 20 | 5 | 151759 | 117 | Русский язык, Предмет на выбор, Биология |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 7 | 25 | 5 | 151759 | 109 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
Заочная | 0 | 0 | 25 | 26660 | 157 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 38402 | 103 | Русский язык, Профильная математика, Предмет на выбор |
21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 66643 | 4,048 | Конкурс по документам об образовании |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 0 | 63774 | 3,876 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 0 | 63774 | 3,876 | Конкурс по документам об образовании |
Университетский колледж агробизнеса
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения | Бюджетный прием 2024 г. | Прием по договорам с оплатой стоимости обучения | Проходные баллы в 2023 г. | Вступительные испытания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целевые места | Всего мест | Количество мест | Стоимость обучения год, руб. | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 0 | – | набор не ведется | Конкурс по документам об образовании |
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 66643 | 40 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 20 | 10 | 66643 | 40 | Конкурс по документам об образовании | |||
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (Профессионалитет) | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 30 | 27516 | не было приема | Конкурс по документам об образовании |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 50 | 10 | 66643 | 38 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 0 | нет приема | - | Конкурс по документам об образовании | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Профессионалитет) | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 30 | 10 | 66643 | 39 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 5 | 66643 | 3,3 | Конкурс по документам об образовании | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 30 | 78870 | 44 | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 30 | 78870 | 43 | Конкурс по документам об образовании | |||
36.02.01 | Ветеринария (Профессионалитет) | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 26375 | 34 | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 27561 | 34 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 66643 | 42 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 25 | 27561 | 41 | Конкурс по документам об образовании | |||
21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 23291 | не было приема | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 23291 | 43 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 25 | 66643 | 46 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 66643 | 46 | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 0 | 16509 | 43 | Конкурс по документам об образовании | |||
35.02.06 | Технология производства и переработки с.-х. продукции | СПО | Очная (на базе 9кл) | 0 | – | – | – | набор не ведется | Конкурс по документам об образовании |
Очная (на базе 11кл) | 0 | – | – | – | набор не ведется | Конкурс по документам об образовании | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 25224 | не было приема | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 25224 | не было приема | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | 0 | 25 | 5 | 61632 | 44 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | 0 | 25 | 5 | 61632 | 45 | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 15478 | 31 | Конкурс по документам об образовании | |||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Очно-заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 25224 | 45 | Конкурс по документам об образовании |
Очно-заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 25224 | 37 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 50 | 61632 | 46 | Конкурс по документам об образовании | |||
Очная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 50 | 61632 | 46 | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 9кл) | 0 | 0 | 25 | 15478 | не было приема | Конкурс по документам об образовании | |||
Заочная (на базе 11кл) | 0 | 0 | 25 | 15478 | 37 | Конкурс по документам об образовании |